一、项目编号:JCZFCG2024-Z15-C433
二、项目名称:2024年东阳市送戏下乡公益演出项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:5800(元/场) | 缙云县碧林婺剧团 | 新建镇七甸村皂川自然村106号 |
2 | 报价:5880(元/场) | 东阳市横小婺剧团 | 东阳市横店沈坎头村 |
3 | 报价:5897(元/场) | 东阳市东小婺剧团 | 画水镇溪东工业区望江路1号 |
4 | 报价:5880(元/场) | 东阳市千祥镇胜辉婺剧团 | 千祥镇麻田村5184号 |
5 | 报价:5880(元/场) | 金华市婺城区黄大仙婺剧团 | 浙江省金华市婺城区乾西乡雅宅村 |
6 | 报价:5680(元/场) | 东阳市东阳江百花婺剧团 | 浙江省东阳市东阳江镇友谊路56号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(六石街道、歌山镇、虎鹿镇) | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(六石街道、歌山镇、虎鹿镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 按照采购人要求。 | 详见招标文件 |
2 | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(白云街道、马宅镇、南马镇) | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(白云街道、马宅镇、南马镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 按照采购人要求 | 详见招标文件 |
3 | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(江北街道、巍山镇、佐村镇) | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(江北街道、巍山镇、佐村镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 按照采购人要求 | 详见招标文件 |
4 | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(吴宁街道、横店镇、三单乡) | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(吴宁街道、横店镇、三单乡) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 按照采购人要求 | 详见招标文件 |
5 | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(城东街道、千祥镇、画水镇) | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(城东街道、千祥镇、画水镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 按照采购人要求 | 详见招标文件 |
6 | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(南市街道、湖溪镇、东阳江镇) | 2024年东阳市送戏下乡公益演出项目(南市街道、湖溪镇、东阳江镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 按照采购人要求 | 详见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘菁,胡新玮,任蓉蓉(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),卢高生,朱剑英
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 缙云县碧林婺剧团 | 78.5 | 73.0 | 77.5 | 75.8 | 76.7 | 76.3 | 15.86 | 92.16 |
1 | 东阳市横小婺剧团 | 77.0 | 71.7 | 75.5 | 73.5 | 75.3 | 74.6 | 15.65 | 90.25 |
1 | 东阳市东小婺剧团 | 75.5 | 71.5 | 76.0 | 74.2 | 75.2 | 74.48 | 15.6 | 90.08 |
1 | 东阳市千祥镇胜辉婺剧团 | 76.0 | 70.0 | 74.2 | 72.6 | 73.1 | 73.18 | 15.65 | 88.83 |
1 | 金华市婺城区黄大仙婺剧团 | 74.5 | 68.5 | 71.2 | 71.1 | 73.8 | 71.82 | 15.65 | 87.47 |
1 | 东阳市东阳江百花婺剧团 | 69.7 | 67.2 | 70.5 | 70.2 | 70.7 | 69.
![]() |